Наименование услуг№ п/п | Единица измерения | Тариф для граждан Республики Беларусь без НДС | Стоимость расходных материалов | Общая стоимость услуги для граждан Республики Беларусь с НДС ( с учетом материалов) | Тариф для иностранных граждан без НДС | Общая стоимость услуги для иностранных граждан с НДС (с учетом материалов) | |||
НДС 20% | НДС 20% | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
14. Немедицинские услуги | |||||||||
14.1. | Первичный прием (обследование и консультация) учителя-дефектолога | сеанс | 40,44 | 8,09 | - | 48,53 | 60,06 | 12,01 | 72,07 |
14.2. | Индивидуальная работа (с лицами, имеющими нарушения речи, голоса и слуха (афазия, дизартрия, ринолалия, логоневроз, дисфония и др.) учителя-дефектолога | сеанс | 45,5 | 9,10 | 54,60 | 67,57 | 13,51 | 81,08 | |
14.3. | Полная психологическая диагностика | сеанс на одного человека | 71,15 | 14,23 | - | 85,38 | 128,89 | 25,78 | 154,67 |
14.4. | Частичная психологическая диагностика | сеанс на одного человека | 42,13 | 8,43 | - | 50,56 | 88,38 | 17,68 | 106,06 |
14.5. | Индивидуальное психологическое консультирование | сеанс на одного человека | 40,36 | 8,07 | - | 48,43 | 73,65 | 14,73 | 88,38 |
14.6. | Индивидуальная психологическая коррекция | сеанс на одного человека | 28,35 | 5,67 | 34,02 | 53,03 | 10,61 | 63,64 | |
14.7. | Групповая психологическая коррекция до 7 человек | сеанс на одного человека | 6,04 | 1,21 | - | 7,25 | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
14.8. | Психологическая профилактика | сеанс на одного человека | 40,36 | 8,07 | 48,43 | 73,65 | 14,73 | 88,38 | |
14.9. | Услуги ксерокопии лист А4 односторонний | услуга | 0,37 | 0,07 | 0,02 | 0,46 | 0,37 | 0,07 | 0,46 |
14.10. | Банно-оздоровительный комплекс 2 часа (сеанс до 12 человек) | услуга | 83,33 | 16,67 | 100,00 | 125,62 | 25,12 | 150,74 | |
14.11. | Банно-оздоровительный комплекс каждый последующий час услуги (сеанс до 12 человек) | услуга | 23,75 | 4,75 | 28,50 | 41,67 | 8,33 | 50,00 | |
14.12. | Бильярдный зал с камином и кухней 1 час (при посещении банного комплекса) | услуга | 12,50 | 2,50 | - | 15,00 | 16,67 | 3,33 | 20,00 |
14.13. | Шашки, шахматы (за сутки) | услуга | 6,12 | 1,22 | - | 7,34 | 6,12 | 1,22 | 7,34 |
14.14. | Прокат велосипеда (за 1 час) | услуга | 2,62 | 0,52 | - | 3,14 | 2,62 | 0,52 | 3,14 |
14.15. | Бильярд (за 1 час) | услуга | 4,87 | 0,97 | - | 5,84 | 4,87 | 0,97 | 5,84 |
14.16. | Настольный теннис (за 1 час) | услуга | 3,25 | 0,65 | - | 3,90 | 3,25 | 0,65 | 3,90 |
14.17. | Витязь 37ctv 720-7 и тюнера цифрового телевидения Skytech 95G DVB-T2 (за 1 сутки) | услуга | 1,92 | 0,38 | - | 2,30 | 0,00 | ||
14.18. | Посещение спортзала (за 1 час) | услуга | 16,25 | 3,25 | - | 19,50 | 16,25 | 3,25 | 19,50 |
14.19. | Прокат лыж (за 1 час) | услуга | 4,05 | 0,81 | - | 4,86 | 4,05 | 0,81 | 4,86 |
- прейскурант действует с 06.06.25